Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 WIRASWASTA 1241 23.17% 764 14.27% 477 8.91%
2 PELAJAR/MAHASISWA 915 17.09% 495 9.24% 420 7.84%
3 PETANI/PERKEBUNAN 855 15.97% 431 8.05% 424 7.92%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 780 14.57% 391 7.30% 389 7.26%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 542 10.12% 0 0.00% 542 10.12%
6 KARYAWAN SWASTA 276 5.15% 172 3.21% 104 1.94%
7 PERDAGANGAN 252 4.71% 94 1.76% 158 2.95%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 1.89% 58 1.08% 43 0.80%
9 LAINNYA 85 1.59% 43 0.80% 42 0.78%
10 INDUSTRI 57 1.06% 28 0.52% 29 0.54%
11 KONSTRUKSI 56 1.05% 56 1.05% 0 0.00%
12 PENSIUNAN 42 0.78% 34 0.63% 8 0.15%
13 TRANSPORTASI 22 0.41% 22 0.41% 0 0.00%
14 PETERNAK 22 0.41% 15 0.28% 7 0.13%
15 GURU 19 0.35% 6 0.11% 13 0.24%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0.30% 16 0.30% 0 0.00%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0.28% 10 0.19% 5 0.09%
18 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.19% 9 0.17% 1 0.02%
19 PERANGKAT DESA 9 0.17% 8 0.15% 1 0.02%
20 KARYAWAN HONORER 8 0.15% 2 0.04% 6 0.11%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
23 BIDAN 4 0.07% 0 0.00% 4 0.07%
24 TUKANG KAYU 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
25 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
26 PEDAGANG 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
27 PERAWAT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
28 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
35 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5355 100% 2677 49.99% 2678 50.01%

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Jatiprahu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung